Gates 50ft Safety Stripe Heater Hose 12.70mm I.D. 28410
Gates 50ft Safety Stripe Heater Hose 12.70mm I.D. 28410 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Sign up to be the first to know when it's here
Have a Question?
Customer also asked
Designed for long-term durability and intended for automotive and light truck applications, this EPDM hose is impervious to common coolants, additives, and high pressures in the cooling system. Its ability to withstand high temperatures over extended periods of time facilitates a longer service life, contributing to a more efficient engine.
Features
Temperature Range: -40°C to +125°C (-40°F to +257°F).
Meets SAE 20R3 Standard Wall Class D-2 requirements.
Not recommended for heavy-duty trucks, busses, or off-road construction equipment; use the Green Stripe® heater hose for these applications.
Specifications
Centerline Length (ft) 50
Centerline Length (in) 600
Centerline Length (m) 15.24
Centerline Length (mm) 15240
Hose Inside Diameter (in). 0.5
Hose Inside Diameter (mm)12.7
Temperature Range -40°F to +257°F (-40°C to +125°C).
Working Pressure (psi) 60
Caution
Do not use for fuel or oil transfer applications. Not recommended for heavy-duty truck, bus and off-road construction equipment; use Green Stripe® heater hose for these applications.
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1995-1998 | Acura | TL | Base |
1995-1998 | Acura | TL | Premium |
1992-1994 | Acura | Vigor | GS |
1992-1994 | Acura | Vigor | LS |
1975-1977 | Alfa Romeo | Alfetta | GT |
1975-1977 | Alfa Romeo | Alfetta | Sport |
1969-1974 | Alfa Romeo | Berlina | Base |
1969-1974 | Alfa Romeo | GT Veloce | Base |
1969-1971 | Alfa Romeo | Spider | Base |
1972-1974 | Alfa Romeo | Spider | Veloce |
1978-1981 | Audi | 5000 | Base |
1979-1981 | Audi | 5000 | S |
1980-1981 | Audi | 5000 | S Turbo |
1964-1967 | Austin Healey | 3000 | Base |
1967 | Austin Healey | Sprite | Base |
1968-1970 | Austin Healey | Sprite | MK IV |
1983 | BMW | 528e | Base |
1987 | Buick | Electra | Estate Wagon |
1986 | Buick | LeSabre | Custom |
1987 | Buick | LeSabre | Estate Wagon |
1986 | Buick | LeSabre | Limited |
2009-2011 | Buick | Lucerne | CX |
2009-2011 | Buick | Lucerne | CXL |
2010 | Buick | Lucerne | CXL Special Edition |
1986-1987 | Buick | Skylark | Custom |
1986-1987 | Buick | Skylark | Limited |
1986-1987 | Buick | Somerset | Custom |
1986-1987 | Buick | Somerset | Limited |
1986 | Buick | Somerset | T-Type |
1997-2001 | Cadillac | Catera | Base |
1999-2001 | Cadillac | Catera | Sport |
1984 | Cadillac | Cimarron | Base |
1984 | Cadillac | Cimarron | d'Oro |
2002,2007-2014 | Cadillac | Escalade | Base |
2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
2011-2014 | Cadillac | Escalade | Luxury |
2008-2014 | Cadillac | Escalade | Platinum |
2011-2014 | Cadillac | Escalade | Premium |
2007-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
2011-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
2008-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
2011-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
2002,2007-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury |
2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | LT |
2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
2002 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
1994 | Chevrolet | Blazer | Base |
1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport |
1994-1995 | Chevrolet | C1500 | Base |
1994-1995 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
1994-1995 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
1994-1995 | Chevrolet | C1500 | WT |
1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
1994-1995,2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
1994-1995 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
1994-1995 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
1994-1995 | Chevrolet | C2500 | WT |
1994-1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
1994-1995,2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
1994-1995 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
1994-1995 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
1987 | Chevrolet | Caprice | Base |
1987 | Chevrolet | Caprice | Classic |
1987 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
1987 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
1994-1995 | Chevrolet | K1500 | Base |
1994-1995 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
1994-1995 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
1994-1995 | Chevrolet | K1500 | WT |
1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS |
1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
1994-1995,2000 | Chevrolet | K2500 | Base |
1994-1995 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
2000 | Chevrolet | K2500 | LS |
1994-1995 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
1994-1995 | Chevrolet | K2500 | WT |
1994-1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS |
1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT |
1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
1994-1995,2000 | Chevrolet | K3500 | Base |
1994-1995 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
2000 | Chevrolet | K3500 | LS |
1994-1995 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
1999-2000 | Chevrolet | Metro | Base |
1998-2001 | Chevrolet | Metro | LSi |
1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
1999-2006,2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
1999-2005,2008-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2008-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2002-2004,2006-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
2001-2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
2001-2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
2001-2002,2008-2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
2008-2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
2008-2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
2001-2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
2001-2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
2001-2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
2008-2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
2008-2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
2008-2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
1987-1988 | Chevrolet | Sprint | Base |
1987-1988 | Chevrolet | Sprint | ER |
1987-1988 | Chevrolet | Sprint | Metro |
1987-1988 | Chevrolet | Sprint | Turbo |
2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
2004-2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
1995,2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
1995,2000-2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
1995,2000-2004,2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LT |
2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
2012-2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
2012-2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
2003-2004 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
1998 | Chevrolet | Tracker | Base |
1998 | Chevrolet | Tracker | LSi |
1971 | Chrysler | 300 | Base |
2007 | Chrysler | Aspen | Limited |
1975-1977 | Chrysler | Cordoba | Base |
1971-1975 | Chrysler | Imperial | LeBaron |
1977 | Chrysler | LeBaron | Base |
1977 | Chrysler | LeBaron | Medallion |
1969-1974 | Chrysler | New Yorker | Base |
1972-1976 | Chrysler | New Yorker | Brougham |
1969-1971,1973-1976 | Chrysler | Newport | Base |
1969-1976 | Chrysler | Newport | Custom |
1971-1972 | Chrysler | Newport | Royal |
1969-1976 | Chrysler | Town & Country | Base |
1976 | Dodge | Aspen | Base |
1976 | Dodge | Aspen | Custom |
1976 | Dodge | Aspen | Special Edition |
1975-1976 | Dodge | B100 | Base |
1971-1974 | Dodge | B100 Van | Base |
1971-1974 | Dodge | B100 Van | Sportsman |
1975-1976 | Dodge | B200 | Base |
1971-1974 | Dodge | B200 Van | Base |
1972-1974 | Dodge | B200 Van | Maxi |
1972-1974 | Dodge | B200 Van | Maxi Wagon |
1971-1974 | Dodge | B200 Van | Sportsman |
1975-1976 | Dodge | B300 | Base |
1971-1974 | Dodge | B300 Van | Base |
1972-1974 | Dodge | B300 Van | Maxi |
1972-1974 | Dodge | B300 Van | Maxi Wagon |
1971-1974 | Dodge | B300 Van | Sportsman |
1973-1976 | Dodge | CB300 | Base |
1970-1974 | Dodge | Challenger | Base |
1970-1971 | Dodge | Challenger | R/T |
1972 | Dodge | Challenger | Rallye |
1970 | Dodge | Challenger | T/A |
1969-1971 | Dodge | Charger | 500 |
1969-1974,1976 | Dodge | Charger | Base |
1969 | Dodge | Charger | Daytona |
1969-1971 | Dodge | Charger | R/T |
1969 | Dodge | Charger | SE |
1971-1976 | Dodge | Charger | Special Edition |
1976 | Dodge | Charger | Sport |
1971 | Dodge | Charger | Super Bee |
1969-1970 | Dodge | Coronet | 440 |
1969-1970 | Dodge | Coronet | 500 |
1970-1976 | Dodge | Coronet | Base |
1971,1975-1976 | Dodge | Coronet | Brougham |
1971-1976 | Dodge | Coronet | Crestwood |
1971-1975 | Dodge | Coronet | Custom |
1969-1970 | Dodge | Coronet | Deluxe |
1969-1970 | Dodge | Coronet | R/T |
1969-1970 | Dodge | Coronet | Super Bee |
1975-1976 | Dodge | D100 | Custom |
1976 | Dodge | D100 | Warlock |
1972-1974 | Dodge | D100 Pickup | Base |
1975-1976 | Dodge | D200 | Custom |
1972-1974 | Dodge | D200 Pickup | Base |
1975-1976 | Dodge | D300 | Custom |
Proposition 65 Warnings.
Cancer and Reproductive Harm. See details below.
Items that are not CARB Legal will not be sold and ship to California or CARB states.
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.